0573-87091800,13806706736
0573-87097200,18967382628
歡迎給我們發(fā)送電子郵件
點(diǎn)擊發(fā)送掃一掃隨時(shí)與我們溝通
點(diǎn)擊查看543936570,807064489
點(diǎn)擊添加POM/PA/PET作為通用性最強(qiáng)的塑料,具有良好的機(jī)械強(qiáng)度、耐疲勞性和 耐磨性能,由于材料自身的自潤(rùn)滑性和低摩擦系數(shù)等特征,適合制作重量 輕,噪音低,轉(zhuǎn)速較高的精密塑料滾動(dòng)軸承。其中POM軸承堿性環(huán)境下表 現(xiàn)良好,但不適合在酸性環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行,長(zhǎng)期連續(xù)使用溫度-50℃ -- 110 ℃;PA軸承允許在堿、弱酸以及洗滌劑等腐蝕性環(huán)境中長(zhǎng)期運(yùn)行,長(zhǎng)期連 續(xù)使用溫度-40℃ -- 90℃;PET軸承具有優(yōu)異的耐磨、耐酸性腐蝕、抗輻 射性能,對(duì)有機(jī)溶劑和油類穩(wěn)定,但不耐熱水浸泡,不耐堿。長(zhǎng)期連續(xù)使 用溫度-20℃ -- 115℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案. |
||||||||
POM | GLASS/SUS/ZrO2 | POM | 110℃ | 良好 | |||||||||
PA | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 | |||||||||
PET | GLASS/SUS/ZrO2 | PET | 115℃ | 良好 | |||||||||
PET | GLASS/SUS/ZrO2 | PA66 | 90℃ | 良好 |
|
單位 Unit | POM | PA66 | MC尼龍 | PET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用溫度 Temperature | ℃ | 110 | 90 | 110 | 115 | ||||||||||||
密度 Density | g/cm3 | 1.42 | 1.14 | 1.15 | 1.36 | ||||||||||||
抗拉強(qiáng)度 Tensile strength | Mpa | 63 | 90 | 85 | 90 | ||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 85 | 80 | 85 | 85 | ||||||||||||
滑動(dòng)摩擦系數(shù) Friction coefficient | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | |||||||||||||
介電常數(shù) Dielectric constant | 1MHz | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||||
體積電阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^14 | ≥10^15 | ≥10^14 | ≥10^15 | ||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.8 | 8.5 | 6.5 | 0.5 | ||||||||||||
粘接性 | + | + | + | + | |||||||||||||
抗紫外線性UV | - | - | - | - | |||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | - | - | - | + | |||||||||||||
耐堿性 Alkali resistance | + | + | + | - | |||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | + | |||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | + | |||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + | + |
UPE、HDPE、PP材料具有較好的耐磨性能和低溫應(yīng)用特性,能用于 相對(duì)較弱的酸堿交叉環(huán)境,具備一般塑料軸承之無(wú)油自潤(rùn)滑,抗磁 電絕緣等性能,適用于大多數(shù)酸/堿/鹽/溶濟(jì)/油/氣體及海水腐蝕環(huán) 境,但這類塑料軸承機(jī)械強(qiáng)度較低,容易變形,不適用于較大負(fù)荷 及較高轉(zhuǎn)速。其中UPE材料耐磨性和耐低溫性能是已知塑料中最好 的,長(zhǎng)期連續(xù)使用溫度-150℃ -- 90℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 90℃ | 良好 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案 |
||||||||
PP | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 100℃ | 良好 | |||||||||
UPE | GLASS/SUS/ZRO2 | PP | 90℃ | 良好 | |||||||||
UPE | GLASS/SUS/ZRO2 | UPE | 90℃ | 優(yōu)秀 |
|
單位 Unit |
HDPE | PP | UPE | |||||||||||||
使用溫度 Temperature | ℃ | 90 | 100 | 90 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm3 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | |||||||||||||
抗拉強(qiáng)度 Tensile strength | Mpa | 25 | 30 | 17 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 68 | 80 | 65 | |||||||||||||
滑動(dòng)摩擦系數(shù) Friction coefficient | 0.29 | 0.3 | 0.25 | ||||||||||||||
介電常數(shù) Dielectric constant | 1MHz | 2.4 | 2.25 | 3 | |||||||||||||
體積電阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^15 | ≥10^14 | 10^2~10^9,10^14 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | - | ||||||||||||||
抗紫外線性UV | - | - | - | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐堿性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
PTFE、PVDF和PCTFE材料具有良好的耐腐蝕、耐高溫和耐磨性能, 能用于所有的濃酸及濃堿場(chǎng)合,包括氫氟酸(HF)及發(fā)煙硫酸硝酸 (98%以上)等。其中PTFE更是所有已知工程塑料中耐腐蝕性能最 好的,長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)250℃,但PTEF材料機(jī)械強(qiáng)度極低,且尺 寸穩(wěn)定性較差;PVDF和PCTFE材料則具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,尺寸穩(wěn) 定性好,PVDF長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)180℃,PCTFE長(zhǎng)期使用溫度可達(dá) 170℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | ZrO2/Si3N4/SiC | PTFE | 250℃ | 優(yōu)秀 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案 |
||||||||
PVDF | ZrO2/Si3N4/SiC | PVDF/PTFE | 180℃ | 優(yōu)秀 | |||||||||
PCTFE | ZrO2/Si3N4/SiC | PCTFE/PVDF/PTFE | 170℃ | 優(yōu)秀 |
|
單位 Unit |
PTFE | PVDF | PCTFE | |||||||||||||
使用溫度 Temperature | ℃ | 250 | 180 | 170 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm3 | 2.2 | 1.78 | 2.1 | |||||||||||||
抗拉強(qiáng)度 Tensile strength | Mpa | 25 | 50 | 40 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 60 | 78 | 80 | |||||||||||||
滑動(dòng)摩擦系數(shù) Friction coefficient | 0.08 | 0.34 | 0.3 | ||||||||||||||
介電常數(shù) Dielectric constant | 1MHz | 2.2 | 7.25 | 2.6 | |||||||||||||
體積電阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^18 | ≥10^13 | ≥10^17 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.01 | 0.04 | 0 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | + | ||||||||||||||
抗紫外線性UV | + | + | + | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐堿性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
PEEK、PI和PPS作為新興的工程塑料材料,在所有已知的工程塑料中 具有極高的機(jī)械強(qiáng)度和尺寸穩(wěn)定性,極強(qiáng)的耐腐蝕性能,以及最好 的耐高溫性能,幾乎能在所有的酸堿等腐蝕環(huán)境下運(yùn)行。其中PEEK 和PPS長(zhǎng)期使用溫度達(dá)260℃,PI長(zhǎng)期使用溫度更是高達(dá)300℃。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 | ||||||||
PEEK | ZrO2/Si3N4/SiC/PEEK | PEEK/PTFE | 250℃ | 優(yōu)秀 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案 |
||||||||
PEEK | ZrO2/Si3N4/SiC | UPE/PP | 90℃ | 優(yōu)秀 | |||||||||
PI | ZrO2/Si3N4/SiC/PI | PI | 300℃ | 優(yōu)秀 | |||||||||
PPS | ZrO2/Si3N4/Al2O3 | PPS/PEEK/PTFE | 250℃ | 優(yōu)秀 |
|
單位 Unit |
PEEK | PI | PPS | |||||||||||||
使用溫度 Temperature | ℃ | 250 | 300 | 250 | |||||||||||||
密度 Density | g/cm3 | 1.32 | 1.43 | 1.35 | |||||||||||||
抗拉強(qiáng)度 Tensile strength | Mpa | 97 | 116 | 90 | |||||||||||||
邵氏硬度 Shaw hardness | HA | 90 | 80 | 88 | |||||||||||||
滑動(dòng)摩擦系數(shù) Friction coefficient | 0.34 | 0.35 | 0.4 | ||||||||||||||
介電常數(shù) Dielectric constant | 1MHz | 3.2 | 3.55 | 3 | |||||||||||||
體積電阻 Volume resistance | Ω·cm | ≥10^15 | ≥10^14 | ≥10^18 | |||||||||||||
吸水率 Water absorption rate | % | 0.2 | 1.3 | 0.02 | |||||||||||||
粘接性 | + | + | - | ||||||||||||||
抗紫外線性UV | - | + | + | ||||||||||||||
耐酸性 Acid resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐堿性 Alkali resistance | + | + | + | ||||||||||||||
耐碳酸水性 Carbonated water | + | + | + | ||||||||||||||
耐芳香物 Aromatic substance | + | + | + | ||||||||||||||
耐酮性 Ketone resistance | + | + | + |
隨著機(jī)械設(shè)備的越來(lái)越復(fù)雜,標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備軸承已經(jīng)無(wú)法滿足產(chǎn) 品的需要,面對(duì)不同用戶的不同需求,我們可針對(duì)您的要求提供您 所需的產(chǎn)品。如您有興趣,請(qǐng)將產(chǎn)品要求或圖紙告知我們,我們將 為您設(shè)計(jì)提供特殊場(chǎng)合下的專用軸承。